Description
| 95 | ||
|---|---|---|
| Θερμική Ισχύς (kw/h) | 15-16 | |
| Διάμετρος καμινάδας (mm) | 250 | |
| Διάμετρος εισόδου αέρα (mm) | 120 | |
| Ανεμιστήρας μέγιστης ροής αέρα (m/h) | 450 | |
| Βάρος (kg) | 280 | |
| Διαστάσεις (mm) | 1020 x 1680 x 650 | |
| Κατανάλωση (kg/h) | 3-5 | |
| Model: | 118 |

| 95 | ||
|---|---|---|
| Θερμική Ισχύς (kw/h) | 15-16 | |
| Διάμετρος καμινάδας (mm) | 250 | |
| Διάμετρος εισόδου αέρα (mm) | 120 | |
| Ανεμιστήρας μέγιστης ροής αέρα (m/h) | 450 | |
| Βάρος (kg) | 280 | |
| Διαστάσεις (mm) | 1020 x 1680 x 650 | |
| Κατανάλωση (kg/h) | 3-5 | |
| Model: | 118 |
