Περιγραφή
Ενεργειακό Τζάκι Σειρά Master V RAV 2 Όψεων
95 | 95 | 108 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Θερμική Ισχύς (kw/h) | 12-14 | 15-17 | 16-19 | |||
Διάμετρος καμινάδας (mm) | 250 | 250 | 250 | |||
Διάμετρος εισόδου αέρα (mm) | 120 | 120 | 120 | |||
Ανεμιστήρας μέγιστης ροής αέρα (m/h) | 450 | 450 | 700 | |||
Βάρος (kg) | 210-250 | 220-260 | 220-290 | |||
Διαστάσεις (mm) |
|
|
1080 x 1740 x 580 | |||
Κατανάλωση (kg/h) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | |||
No | 199 | 200 | 217 |
Επιπλέον πληροφορίες
Articolo | Art. 199, Art. 200, Art. 217 |
---|